全球市场概览

北京时间 加载中...

00:00:00
上证指数 0.22%
纳斯达克 -0.76%
幻方指数
A股 美股 幻方持仓
名称/代码最新价涨跌幅成交额
浦发银行600000 9.10 -1.30% 68523万
白云机场600004 7.54 +1.21% 6412万
东风股份600006 5.37 +1.32% 6443万
中国国贸600007 18.80 -1.05% 2686万
首创环保600008 2.87 +1.06% 11730万
上海机场600009 23.37 +0.86% 18512万
包钢股份600010 2.25 -0.44% 72582万
华能国际600011 6.69 +0.75% 25825万
皖通高速600012 16.34 +0.55% 8215万
华夏银行600015 6.76 -1.31% 56715万

量化策略排行榜

更多 ›
日化收益认购人数
1AI指数增强策略(1天)0.3%34人
2AI机构精选策略(7天)0.5%48人
3AI成长精选策略(30天)0.7%38人
4AI稳健增值策略(90天)1%113人