全球市场概览

北京时间 加载中...

00:00:00
上证指数 -1.26%
纳斯达克 -1.16%
幻方指数
A股 美股 幻方持仓
名称/代码最新价涨跌幅成交额
浦发银行600000 8.89 -0.34% 45825万
白云机场600004 7.43 -2.11% 6447万
东风股份600006 5.23 -2.61% 6394万
中国国贸600007 19.41 -2.02% 2685万
首创环保600008 2.76 -1.08% 15539万
上海机场600009 22.83 -1.81% 24116万
包钢股份600010 2.23 +1.36% 97739万
华能国际600011 6.80 -3.00% 83907万
皖通高速600012 16.92 +0.53% 8780万
华夏银行600015 6.76 -0.44% 37130万

量化策略排行榜

更多 ›
日化收益认购人数
1AI指数增强策略(1天)0.3%34人
2AI机构精选策略(7天)0.5%48人
3AI成长精选策略(30天)0.7%38人
4AI稳健增值策略(90天)1%113人