全球市场概览

北京时间 加载中...

00:00:00
上证指数 0.05%
纳斯达克 0.64%
幻方指数
A股 美股 幻方持仓
名称/代码最新价涨跌幅成交额
浦发银行600000 9.54 -1.65% 91531万
白云机场600004 7.70 +0.39% 8231万
东风股份600006 5.45 -0.91% 17815万
中国国贸600007 20.45 -1.26% 5908万
首创环保600008 2.77 +0.36% 19071万
上海机场600009 22.57 +0.18% 13877万
包钢股份600010 2.12 +0.95% 67740万
华能国际600011 7.33 +1.24% 97935万
皖通高速600012 16.29 +2.20% 20374万
华夏银行600015 6.30 -0.16% 50048万

量化策略排行榜

更多 ›
日化收益认购人数
1AI指数增强策略(1天)0.3%34人
2AI机构精选策略(7天)0.5%48人
3AI成长精选策略(30天)0.7%38人
4AI稳健增值策略(90天)1%113人